根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发〈中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式〉的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)等相关规定,编制达州市通川区江陵镇2024年政府信息公开工作年度报告,所列数据统计期限为2024年1月1日至12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开。
聚焦重点工作,加大政府信息公开力度,依法保障人民群众的知情权、参与权和监督权。在综合信息发布、财政预决算及三公经费、公共服务、政府信息公开等方面持续发力。加强政务公开平台建设,创新利企便民路径和方法,打通政务信息服务的最后一公里。2024年,通过政府网站公开政府信息30条。
(二)依申请公开。
我镇严格按照政府信息主动公开、依申请公开和保密审查等相关制度。审核严格把关,建立政务信息公开审查程序,依法依规办理,加强信息建档管理,全面推行依申请公开办理规范化。2024年,未收到依申请公开政府信息情况。未发生因政府信息公开引发的行政复议和行政诉讼情况。
(三)政府信息管理。
贯彻落实信息公开相关政策,严格落实信息发布“三审”制度,加大信息公开力度,及时公开年度预算决算、政务服务办理情况等信息。2024年,我镇制发并公开规章、行政规范性文件0件。
(四)政府信息公开平台建设。
一是把主动公开信息作为一项常态化工作,建立健全政府信息审核、发布和公开制度,及时更新发布动态信息。二是按照时间节点,及时调整栏目内容,切实提高公开实效。
(五)监督保障。
常态化开展日常政务公开工作监督检查,结合我镇实际,梳理网站各栏目更新情况,督促政务公开工作落到实处。严格落实上级部门检查考核要求,根据问题整改清单按时保质进行整改和公示,促进信息公开工作有序、有效开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规 章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和, 等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (四) 无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题
2024年我镇信息公开工作虽然取得了一定的成绩,但是也存在一些问题和不足。一是部分信息发布不够及时、信息公开程度有待提高、在拓展政府信息公开广度与深度,信息发布量等方面不足。二是相关惠民政策文件公开不够全面,政策解读力度还不够大。
(二)改进情况
针对存在的问题,我镇将采取以下措施进行改进:一是继续组织开展政务公开业务培训。开展多形式的交流,加强政务服务信息内容提炼,提高对政府信息公开工作的重视程度,加大对各部门信息公开工作的宣传力度。二是加大政策文件解读覆盖面。做好中央、省、市、区重要政策文件、信息发布工作,开展实质性、形象化、通俗化的政策解读工作。
六、其他需要报告的事项
达州市通川区江陵镇2024年未发出政府信息处理费收费通知,未收取信息处理费。